
Dorsal | Nombre | Apellidos |
00 | INES | SOTO ALVARO |
3 | ALEJANDRA | CASTAÑO LOZANO |
3 | NATALIA | MORA HERENCIA |
6 | ANA | CRUZ GARCIA |
6 | LEIRE | RIESTRA IRIZAR |
7 | BELÉN | PINILLA BARAZA |
7 | LUCIA | RUBIO DIAZ |
8 | CARLOTA | RIOJA BRAVO |
8 | ROSA ELVIRA | SMITTER LILLO |
9 | ALMUDENA | MARTIN GOMEZ |
9 | MATHILDE | MORALES CHARRIOL |
10 | ESTRELLA | TORIBIO SAEZ |
10 | ANGELA | LAÍN LOSAS |
11 | CLAUDIA | CHAMORRO PIÑEIRO |
14 | SANDRA | MARTÍNEZ LOPEZ |
15 | ANA | FEYJOO VICO |
15 | MIRIAM | LLAMES JICHICI |
16 | PAULA | SÁNCHEZ RAMOS |
18 | LUCIA | PALMERO GALLEGO |
18 | MARTA | ROLDAN PEREZ |
22 | BLANCA | MARTIN MARTINEZ |
46 | LUCIA | SAMU RODRÍGUEZ |
55 | LUCÍA | TECLESMAYER BERLANGA |
Entrenador: Helena Martín
Ayudante: Alba González
Horario de entrenamiento
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
19:30 Espiniella |
21:00 Encina |
21:00 Espiniella |
Calendario, clasificación y próximos partidos
Busca los datos de tu equipo: Competiciones Federadas FBM > Junior Fem. Especial > Primera Plata > Grupo 4