
Dorsal |
Nombre |
Apellidos |
00 | LEO | HERNÁEZ CALONGE |
4 | MIGUEL | BORONDO CARRIÓN |
8 | DANIEL | BERENGUER JACUINDE |
9 | IGNACIO | BARRENECHEA-ARANDO ANTÓN |
10 | XABIER | OZAETA JIMÉNEZ |
20 | MARTÍN | VALVERDE HUGHES |
23 | LEO | VALVERDE HUGHES |
27 | PABLO | MARTÍN MARTÍNEZ |
32 | PABLO | MAYO LÓPEZ |
66 | ADRIÁ | FERNANDEZ-MIRANDA DAVESA |
77 | YAGO | MAÑAS FERNANDEZ |
81 | JAVIER | BLANCO MARTÍNEZ |
84 | EDUARDO | MARTÍN GARCÍA |
88 | SERGIO | HERNÁNDEZ MORENO |
99 | TIAGO | FOLE MEDINA |
Entrenador: Manolo Pascual
Ayudantes: Lucía Teclesmayer y Luismi Monedero
Horario de entrenamiento
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
18:30 Vargas Llosa |
18:30 Vargas Llosa |
18:00 San José (Las Matas) |
Calendario, clasificación y próximos partidos
Busca los datos de tu equipo: Competiciones Federadas FBM > Junior Fem. Especial > Primera Plata > Grupo 4