
Dorsal |
Nombre |
Apellidos |
2 | CLAUDIA | GÁLVEZ CORSINI |
3 | ELISSA | TELUS OVALLE |
4 | PILAR | BORONDO CARRIÓN |
5 | MARINA | AVANZINI SALVADÓ |
7 | IRENE | GONZALEZ SANCHEZ |
10 | ANDREA | MCNAMEE PRIETO |
11 | PAULA | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
14 | ADRIANA | MIGUEL TROYANO |
15 | SANDRA | DE FRUTOS PLAZA |
18 | ADA | TORIBIO SAEZ |
19 | ISABEL | HERNANDEZ LOPEZ |
23 | IRENE | PÉREZ SOBRINO |
23 | MARTINA | GIL EDO |
95 | LUCIA | BARRENECHEA-ARANDO ANTON |
Entrenador: Miguel Ángel Pérez
Ayudante: Alba González
Horario de entrenamiento
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
18:00 Los Jarales |
18:00 Garcia Lorca |
18:00 Espiniella |
Calendario, clasificación y próximos partidos
Busca los datos de tu equipo: Competiciones Federadas FBM > Junior Fem. Especial > Primera Plata > Grupo 4