
Dorsal | Nombre | Apellidos |
1 | RAQUEL | CRUZ GARCÍA |
4 | INGRID MARIA | LLAMAS FERNÁNDEZ |
5 | CLAUDIA | MONTESINOS GARCÍA |
7 | EUGENIA | VALLENILLA CASTAÑEDA |
8 | MARINA | RODRIGUEZ FERNÁNDEZ |
11 | MARTA | DE ASIS PULIDO |
13 | MARÍA | ARIZÓN GORDON |
15 | CRISTINA | AMENGUAL MARTÍNEZ |
15 | ANA | FEYJOO VICO |
19 | SILVIA | GONZALEZ ESTEVEZ |
20 | LUISA | HAYA MAS |
21 | ANGELA | ALONSO VELASCO |
31 | JANA | DAVESA HERAS |
41 | PALOMA | MUÑOZ BELLAS |
Entrenador: Guillermo Frutos
Ayudante: Helena Martín
Horario de entrenamiento
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
---|---|---|---|---|---|
21:00 San José |
21:00 Espiniella |
21:30 San José |
Calendario, clasificación y próximos partidos
Busca los datos de tu equipo: Competiciones Federadas FBM > Junior Fem. Especial > Primera Plata > Grupo 4